PLANILHA DE CÁLCULO
| LOCAÇÃO / FINANCIAMENTO | AGE LOCAÇÃO | FINANCIAMENTO | ||
|---|---|---|---|---|
| ITENS DO VEÍCULO | NECESSIDADE | VALOR | NECESSIDADE | VALOR |
| ELEGÍVEL A PESSOAS COM RESTRIÇÃO SPC / SERASA | SIM | NÃO | ||
| EXISTE POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO | SIM | NÃO | ||
| EXIGÊNCIA DE CRÉDITO PARA FINANCIAR | NÃO | SIM | ||
| IPVA / DPVAT / TAXA LICENCIAMENTO (ANUAL) | NÃO | R$ - | SIM | R$ 1.880,00 |
| SEGURO TOTAL (ANUAL) | NÃO | R$ - | SIM | R$ 1.900,00 |
| MANUTENÇÃO (PROVISÃO MENSAL) | SIM, 50% | R$ 125,00 | SIM, 100% | R$ 250,00 |
| RASTREADOR (MENSAL) | NÃO | R$ - | SIM | R$ 50,00 |
| TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E IOF | NÃO | R$ - | SIM | R$ 2.420,00 |
| DESEMBOLSO MENSAL | SIM | R$ 2.000,00 | SIM | R$ 1.701,53 |
| COMPRA DO VEÍCULO | SIM | R$ 15.000,00 | INCLUSA NO FINANCIAMENTO | |
| VALOR TOTAL DO VEÍCULO | R $ 91.500,00 | R $ 85.815,08 | ||
| VANTAGENS NA LOCAÇÃO COM FACILIDADE DE COMPRA: | O CARRO QUE VOCÊ LOCAR SERÁ SEU | |||
| CONSÓRCIO DE CASO NÃO PAGAR O FINANCIAMENTO, PODE DEVOLVER O CARRO SEM NECESSIDADE DE PASSAR O FINANCIAMENTO |
||||
| NÃO HÁ NECESSIDADE DE TERRA CRÉDITO NÃO MERCADO PARA COMPRAR SEU PRÓPRIO VEÍCULO |
||||
| MANUTENÇÕES SÃO COMPARTILHADAS E NÃO 100% DO CONDUTOR | ||||
* COM BASE EM FINANCIAMENTO EM 36x SEM ENTRADA (JUROS 1,99% AO MÊS)